Type | Antrieb | Leistung per Stunde |
50E15+F | Drehstrommotor 11kW u. ca. 2,15/2,74kW Getriebemotor | ca. 10cbm |
60E25+F | Drehstrommotor 18,5kW u. ca. 3/3,7kW Getriebemotor | ca. 18cbm |
80E30+F | Drehstrommotor 22,2kW u. ca. 3,3/4,4kW Getriebemotor | ca. 25cbm |
50D30+F | Hatz-Dieselmotor ca. 22,2kW | ca. 15cbm |
60D48+F | Hatz-Dieselmotor ca. 35,5kW | ca. 20cbm |
80D60+F | Hatz-Dieselmotor ca. 44,4kW | ca. 25cbm |
50Z+F | Zapfwellenbetrieb | ca. 15cbm |
60Z+F | Zapfwellenbetrieb | ca. 20cbm |
80Z+F | Zapfwellenbetrieb | ca. 25cbm |
Angebautes Transportband ca. 4m lang, Auswurfhöhe ca. 1,80m für 50...+F für 60...+Ffür 80...+F |
||
+T/50 | ||
+T/60 | ||
+T/80 |