Technische Daten Erdaufbereiter

Technische Daten Erdaufbereiter:

Type Antrieb Arbeitsbreite Leistung per Stunde
30E5 Drehstrommotor 5PS 300mm 3-4cbm
30E7 Drehstrommotor 7PS 300mm 3-4cbm
30B Benzinmotor 8,5PS 300mm 3-4cbm
40E7 Drehstrommotor 7PS 400mm 5-6cbm
40Z Zapfwellenantrieb 400mm 5-6cbm
40E10 Drehstrommotor 10PS 400mm 5-6cbm
40B13 Benzinmotor 15PS 400mm 5-6cbm
50E15 Drehstrommotor 500mm 8-10cbm
50E20 Drehstrommotor 20PS 500mm 8-10cbm
50B Benzinmotor 25PS 500mm 8-10cbm
50D Dieselmotor 20PS 500mm 8-10cbm
Typ Anzahl der Schlageleisten Ausführung der Schlagleisten auAusführung der Mischschnecke
1 4 standard standard
2 6 standard standard
3 6 angeschliffen gezahnt
Typ Bei der Auswahl des Maschinentyps ist das zu verarbeitende Material zu berücksichtigen
1 reine Substrate, Erden, Torf etc.
2 Substrate mit Wurzel und Pflanzenresten
3 Substrate mit Wurzelballenteilen, Pflanzen, Tontopfteilen, Steinen, etc.
Share by: